Sprawozdanie z badań wody uzdatnionej pobranej w Stacji Uzdatniania Wody Turza w dniu 25.04.2019 dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz 2294) – wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne.
Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda
Lp. | Parametr | Liczba mikroorganizmów [jtk] | Objętość próbki [ml] |
|
Wyniki badań | Najwyższa dopuszczalna wartość |
|||
1. | Escherichia coli | 0 | 0 | 100 |
2. | Enterokoki | 0 | 0 | 100 |
Podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda
Lp. | Parametr | Stężenie | Jednostka | |
Wyniki Badań | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
|||
1. | Akrylamid | < 0,075 | 0,10 | μg/l |
2. | Antymon | < 1,0 | 5,0 | μg/l |
3. | Arsen | < 1,0 | 10 | μg/l |
4. | Azotany | 1,64 | 50 | mg/l |
5. | Azotyny | < 0,03 | 0,50 | mg/l |
6. | Benzen | < 0,30 | 1,0 | μg/l |
7. | Benzo(a)piren | < 0,006 | 0,010 | μg/l |
8. | Bor | < 0,050 | 1,0 | mg/l |
9. | Bromiany | < 5,0 | 10 | μg/l |
10. | Chlorek winylu | < 0,15 | 0,50 | μg/l |
11. | Chrom | < 4,0 | 50 | μg/l |
12. | Cyjanki | < 15 | 50 | μg/l |
13. | 1,2-dichloroetan | < 0,8 | 3,0 | μg/l |
14. | Epichlorohydryna | < 0,060 | 0,10 | μg/l |
15. | Fluorki | 0,15 | 1,5 | mg/l |
16. | Kadm | < 0,30 | 5,0 | μg/l |
17. | Miedź | 0,0023 | 2,0 | mg/l |
18. | Nikiel | < 5,0 | 20 | μg/l |
19. | Ołów | < 1,0 | 10 | μg/l |
20. | Pestycydy | < 0,02 | 0,10 | μg/l |
21. | Σ pestycydów | < 0,44 | 0,50 | μg/l |
22. | Rtęć | < 0,050 | 1,0 | μg/l |
23. | Selen | < 2,0 | 10 | μg/l |
24. | Σ trichloroetylenu i tetrachloroetylenu | < 2,0 | 10 | μg/l |
25. | Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA | < 0,024 | 0,10 | μg/l |
26. | Σ trihalometanów THM | < 4,0 | 100 | μg/l |
Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda
Lp. | Parametr | Liczba mikroorganizmów [jtk] | Objętość próbki [ml] |
|
Wyniki badań | Najwyższa dopuszczalna wartość |
|||
1. | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 100 |
2. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 °C po 68±4 h | 10 | bez nieprawidłowych zmian | 1 |
3. | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | 0 | 0 | 100 |
Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda
Lp. | Parametr | Wyniki badań | Dopuszczalne zakresy wartości | Jednostka |
1. | Glin (Aluminium) | < 10,0 | 200 | μg/l |
2. | Jon amonu (NH4+) | 0,06 | 0,50 | mg/l |
3. | Barwa | < 5 | mgPt/l | |
4. | Chlorki | 6,26 | 250 | mg/l |
5. | Mangan | < 4,0 | 50 | μg/l |
6. | Mętność | 0,17 | 1 | NTU |
7. | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 1,4 | bez nieprawidłowych zmian | mg/l |
8. | Stężenie jonów wodoru (pH) | 7,7 | 6,5 - 9,5 | |
9. | Przewodność elektryczna | 366 | 2500 | μS/cm |
10. | Siarczany | 22,6 | 250 | mg/l |
11. | Sód | 6,22 | 200 | mg/l |
12. | Utlenialność z KMnO4 | 2,07 | 5,0 | mg/l |
13. | Zapach | brak | - | - |
14. | Żelazo | < 60,0 | 200 | μg/l |
Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda
Lp. | Parametr | Stężenie | Jednostka | |
Wyniki Badań | Dopuszczalne zakresy wartości |
|||
1. | Bromodichlorometan | < 0,001 | 0,015 | mg/l |
2. | Chlor wolny | < 0,05 | 0,3 | mg/l |
5. | Trichlorometan (chloroform) | < 0,001 | 0,030 | mg/l |
3. | Magnez | 4,84 | 7 - 125 | mg/l |
4. | Srebro | < 0,0020 | 0,010 | mg/l |
6. | Twardość | 156 | 60 - 500 | mgCaCO3/l |