USŁUGI I CENNIK
| Lp. | Nazwa usługi | Stawka godzinowa netto | Cena usługi netto |
| [zł/h] | [zł] | ||
| 1. | Roboczo-godzina pracownika sieciowego | 45,00 | - |
| 2. | Czyszczenie kanalizacji urządzeniem WUKO do 30 minut | - | 51,00 |
| 3. | Czyszczenie kanalizacji urządzeniem WUKO powyżej 30 minut | 102,00 | - |
| 4. | Plombowanie wodomierza | - | 48,00 |
| 5. | Plombowanie przyłącza wodociągowego | - | 48,00 |
| 6. | Wymiana wodomierza (uszkodzonego z winy odbiorcy) | - | 83,00 |
| 7. | Wymiana zaworu w zestawie wodomierzowym | - | 48,00 |
| 8. | Odcięcie odbiorcy od sieci i ponowne włączenie | 45,00 | - |
| 9. | Zamknięcie zasuwy na wodociągu | - | 38,00 |
| 10. | Zamrażanie przyłącza wodociągowego | 40,00 | - |



